The procurement manager, structural estimator, freight coordinator, or anyone who must prepare bill of quantities and calculate shipping needs using accurate figures should have a satisfying and accurate hex bolt weight chart. Most of the reference charts published, however, combine partial-thread hex bolts and fully threaded hex screws into a single unlabeled reference chart without reference to the dimensional standards.
Two nominally the same size and length hex fasteners won’t weigh the same because one is only partially threaded and the other is fully threaded, with the shank diameter being the same between the two. This guide contains a verified metric and imperial hex bolt size chart which is clearly marked for DIN 931 / ISO 4014 (partial thread), DIN 933 / ISO 4017 (full thread) and ASME B18.2.1 standards. All values are determined by exact volumetric formulas and are validated per piece, per 100 pieces and per 1,000 pieces.
Hex Bolt vs Hex Screw: Why the Standard Matters
When consulting a standard hex bolt weight chart, the underlying standard dictates the volume of metal in the fastener. The primary distinction centers on thread coverage along the shaft:
- DIN 931 / ISO 4014 (Partial Thread): These feature an unthreaded smooth shank under the head before the thread begins. Because the smooth unthreaded shank retains the full nominal major diameter, it contains more material volume.
- DIN 933 / ISO 4017 (Full Thread): These are fully threaded right up to the underside of the hex head. The continuous threading removes metal down to the pitch and root diameters along the entire shaft length.
At short lengths (such as M6 x 10 mm or M8 x 15 mm), both standards are fully threaded by necessity. However, at medium to long lengths, a DIN 931 partial thread bolt weighs noticeably more than a DIN 933 full thread screw of identical nominal size.
For full technical specifications on unthreaded shank lengths and thread engagement boundaries, refer to our comprehensive guide on ISO 4014 partial thread specifications. To cross-reference dimensional standards, view our dedicated summaries for DIN standards, ISO standards, and ASME standards.
How Hex Bolt Weight Is Calculated
Calculating the theoretical weight of a hex bolt involves breaking the fastener down into two geometric solids: the hexagonal head and the cylindrical shaft.
Mathematical Formula
Total Weight = (Volumeₕₑₐd + Volumeₛₕₐft) × Density
1. Volume of the Hexagonal Head (Vₕ)
The volume of a regular hexagonal head is calculated from its width across flats (s) and head height (k):
Vh=32×s2×k≈0.866025×s2×k
2. Volume of the Shaft (Vₛ)
- For fully threaded screws (DIN 933 / ISO 4017):
Vs=π4×(d2)2×L
(where d2 is the effective stress diameter / root diameter, and L is nominal length)
- For partial-thread bolts (DIN 931 / ISO 4014):
Vs=[π4×d22×(L−b)]+[π4×(d2)2×b]
(where d is nominal diameter, b is thread length, and L−b is unthreaded shank length)
Standard Hex Bolt Dimension Specifications (Imperial)
| Nominal Size | Across Flats (A/F) (mm) | Head Thickness (mm) | Across Corners (A/C) (mm) | Forge Diameter (mm) | Head Forge Weight (kg) |
| 1/4″ | 10.795 | 3.81 – 4.95 | 12.2936 | 7.0 | 0.00516 |
| 5/16″ | 12.294 | 5.7404 | 14.0208 | 8.0 | 0.00811 |
| 3/8″ | 13.818 | 6.9088 | 15.8496 | 10.0 | 0.01201 |
| 7/16″ | 15.316 | 7.6708 | 17.4498 | 11.5 | 0.01771 |
| 1/2″ | 18.593 | 8.6106 | 21.3362 | 12.7 | 0.02757 |
| 9/16″ | 21.592 | 9.2964 | 24.7142 | 14.3 | 0.04323 |
| 5/8″ | 23.063 | 11.5316 | 26.4160 | 16.0 | 0.05290 |
| 3/4″ | 27.635 | 13.4870 | 31.4960 | 20.0 | 0.09002 |
| 7/8″ | 32.233 | 15.4180 | 36.7538 | 22.0 | 0.14158 |
| 1″ | 36.834 | 17.3230 | 41.4782 | 25.4 | 0.21007 |
| 1-1/8″ | 41.427 | 19.2530 | 46.7106 | 28.5 | 0.29771 |
| 1-1/4″ | 46.025 | 21.1580 | 51.4604 | 31.75 | 0.40642 |
| 1-3/8″ | 50.648 | 23.0632 | 57.7342 | 36.0 | 0.53829 |
| 1-1/2″ | 55.245 | 24.9428 | 62.4840 | 39.0 | 0.69721 |
| 1-5/8″ | 59.842 | 26.8478 | 67.7164 | 42.0 | 0.88468 |
| 1-3/4″ | 64.465 | 30.6578 | 72.9742 | 45.0 | 1.10139 |
| 2″ | 72.398 | 34.4678 | 83.0580 | 50.8 | 1.63868 |
| 2-1/4″ | 81.432 | 38.2778 | 93.1418 | 58.0 | 2.32724 |
| 2-1/2″ | 90.322 | 42.0878 | 103.1241 | 65.0 | 3.18418 |
| 2-3/4″ | 99.212 | 45.8978 | 113.0554 | 70.0 | 4.22921 |
| 3″ | 107.951 | 49.7078 | 123.2916 | 75.0 | 5.48340 |
| 3-1/4″ | 116.662 | 53.5178 | 133.0961 | 85.0 | 6.96384 |
| 3-1/2″ | 125.400 | 61.5696 | 142.9004 | 90.0 | 8.68604 |
| 4″ | 147.320 | 61.5700 | 167.9448 | 100.0 | 11.93691 |
Hex Bolt Weight per Piece (by Diameter & Length)
| Length (mm) | 1/4″ | 5/16″ | 3/8″ | 7/16″ | 1/2″ | 9/16″ | 5/8″ | 3/4″ | 7/8″ | 1″ | 1-1/8″ | 1-1/4″ | 1-3/8″ | 1-1/2″ | 1-5/8″ | 1-3/4″ | 2″ | 2-1/4″ | 2-1/2″ | 2-3/4″ | 3″ | 3-1/4″ | 3-1/2″ | 4″ |
| 12 | 0.006529 | 0.01072 | 0.015939 | 0.023374 | 0.034501 | 0.050616 | 0.064144 | 0.106518 | 0.165924 | 0.240206 | 0.336578 | 0.456028 | 0.598482 | 0.769776 | 0.971358 | 1.202517 | 1.773453 | 2.499166 | 3.46002 | 4.491302 | 5.796513 | 7.335512 | 9.118685 | 12.506862 |
| 14 | 0.006906 | 0.011348 | 0.01684 | 0.024621 | 0.036093 | 0.052441 | 0.0667 | 0.110249 | 0.171318 | 0.246975 | 0.345268 | 0.467025 | 0.611813 | 0.7858 | 0.990418 | 1.224719 | 1.8029 | 2.536663 | 3.516908 | 4.548189 | 5.864415 | 7.415902 | 9.212184 | 12.629795 |
| 16 | 0.007283 | 0.011977 | 0.017741 | 0.025868 | 0.037685 | 0.054267 | 0.069257 | 0.11398 | 0.176712 | 0.253743 | 0.353957 | 0.478022 | 0.625144 | 0.801823 | 1.009478 | 1.246921 | 1.832347 | 2.574154 | 3.573796 | 4.605077 | 5.932317 | 7.496291 | 9.305682 | 12.752728 |
| 18 | 0.00766 | 0.012605 | 0.018642 | 0.027114 | 0.039277 | 0.056092 | 0.071813 | 0.117712 | 0.182105 | 0.260511 | 0.362646 | 0.489019 | 0.638475 | 0.817846 | 1.028538 | 1.269123 | 1.861794 | 2.611648 | 3.630684 | 4.661965 | 6.000218 | 7.576681 | 9.399181 | 12.875662 |
| 20 | 0.008037 | 0.013234 | 0.019542 | 0.028361 | 0.040869 | 0.057917 | 0.074369 | 0.121443 | 0.187499 | 0.26728 | 0.371335 | 0.500016 | 0.651806 | 0.833869 | 1.047598 | 1.291325 | 1.891241 | 2.649143 | 3.687572 | 4.718853 | 6.06812 | 7.657071 | 9.492679 | 12.998593 |
| 22 | 0.008414 | 0.013862 | 0.020443 | 0.029608 | 0.042461 | 0.059743 | 0.076925 | 0.125174 | 0.192893 | 0.274048 | 0.380024 | 0.511014 | 0.665137 | 0.849892 | 1.066658 | 1.313527 | 1.920688 | 2.686637 | 3.744459 | 4.775741 | 6.136022 | 7.73746 | 9.586178 | 13.121526 |
| 25 | 0.00898 | 0.014805 | 0.021794 | 0.031478 | 0.044849 | 0.062481 | 0.080759 | 0.130771 | 0.200984 | 0.2842 | 0.393058 | 0.527509 | 0.685133 | 0.873927 | 1.095248 | 1.34683 | 1.964859 | 2.742878 | 3.829791 | 4.861072 | 6.237875 | 7.858044 | 9.726425 | 13.305925 |
| 28 | 0.009546 | 0.015748 | 0.023146 | 0.033348 | 0.047237 | 0.065219 | 0.084593 | 0.136368 | 0.209075 | 0.294353 | 0.406091 | 0.544005 | 0.70513 | 0.897961 | 1.123838 | 1.380133 | 2.009029 | 2.799119 | 3.915123 | 4.946404 | 6.339727 | 7.978629 | 9.866673 | 13.490323 |
| 30 | 0.009923 | 0.016376 | 0.024046 | 0.034595 | 0.048829 | 0.067044 | 0.087149 | 0.140099 | 0.214468 | 0.301121 | 0.414781 | 0.555002 | 0.718461 | 0.913984 | 1.142898 | 1.402335 | 2.038476 | 2.836613 | 3.972011 | 5.003292 | 6.407629 | 8.059018 | 9.960171 | 13.613256 |
| 35 | 0.010866 | 0.017947 | 0.026298 | 0.037711 | 0.052808 | 0.071607 | 0.09354 | 0.149428 | 0.227953 | 0.318042 | 0.436503 | 0.582495 | 0.751789 | 0.954042 | 1.190548 | 1.457841 | 2.112094 | 2.930349 | 4.114235 | 5.145512 | 6.577384 | 8.259992 | 10.193917 | 13.920588 |
| 40 | 0.011809 | 0.019518 | 0.02855 | 0.040828 | 0.056788 | 0.076171 | 0.09993 | 0.158756 | 0.241437 | 0.334963 | 0.458226 | 0.609988 | 0.785116 | 0.9941 | 1.238198 | 1.513346 | 2.185711 | 3.024084 | 4.25645 | 5.287731 | 6.747138 | 8.460966 | 10.427664 | 14.227919 |
| 45 | 0.012751 | 0.02109 | 0.030802 | 0.043945 | 0.060768 | 0.080734 | 0.10632 | 0.168084 | 0.254922 | 0.351883 | 0.479949 | 0.637481 | 0.818444 | 1.034158 | 1.285848 | 1.568851 | 2.259329 | 3.117819 | 4.398669 | 5.429951 | 6.916893 | 8.661941 | 10.661411 | 14.53525 |
| 50 | 0.013694 | 0.022661 | 0.033054 | 0.047062 | 0.064748 | 0.085297 | 0.112711 | 0.177413 | 0.268406 | 0.368804 | 0.501672 | 0.664974 | 0.851771 | 1.074216 | 1.333498 | 1.624356 | 2.332946 | 3.211555 | 4.540889 | 5.572177 | 7.086647 | 8.862914 | 10.895156 | 14.842582 |
| 55 | 0.014637 | 0.024232 | 0.035306 | 0.050179 | 0.068728 | 0.089861 | 0.119101 | 0.186741 | 0.281891 | 0.385725 | 0.523395 | 0.692467 | 0.885099 | 1.114273 | 1.381147 | 1.679861 | 2.406564 | 3.30529 | 4.683109 | 5.714397 | 7.256402 | 9.063888 | 11.128902 | 15.149914 |
| 60 | 0.01558 | 0.025803 | 0.037558 | 0.053295 | 0.072708 | 0.094424 | 0.125491 | 0.196069 | 0.295375 | 0.402646 | 0.545118 | 0.71996 | 0.918427 | 1.154331 | 1.428797 | 1.735367 | 2.480181 | 3.399026 | 4.825328 | 5.856609 | 7.426156 | 9.264862 | 11.362648 | 15.457245 |
| 65 | 0.016523 | 0.027374 | 0.039809 | 0.056412 | 0.076687 | 0.098987 | 0.131882 | 0.205397 | 0.30886 | 0.419567 | 0.56684 | 0.747453 | 0.951754 | 1.194389 | 1.476447 | 1.790872 | 2.553799 | 3.492761 | 4.967548 | 5.998829 | 7.595911 | 9.465836 | 11.596394 | 15.764577 |
| 70 | 0.017466 | 0.028945 | 0.042061 | 0.059529 | 0.080667 | 0.10355 | 0.138272 | 0.214726 | 0.322344 | 0.436487 | 0.588563 | 0.774946 | 0.985082 | 1.234447 | 1.524097 | 1.846377 | 2.627416 | 3.586496 | 5.109767 | 6.141048 | 7.765666 | 9.666811 | 11.830141 | 16.071908 |
| 75 | 0.018408 | 0.030517 | 0.044313 | 0.062646 | 0.084647 | 0.108114 | 0.144662 | 0.224054 | 0.335829 | 0.453408 | 0.610286 | 0.802439 | 1.018409 | 1.274505 | 1.571747 | 1.901882 | 2.701034 | 3.680232 | 5.251987 | 6.283268 | 7.935429 | 9.867784 | 12.063887 | 16.379248 |
| 80 | 0.019351 | 0.032088 | 0.046565 | 0.065763 | 0.088627 | 0.112677 | 0.151053 | 0.233382 | 0.349313 | 0.470329 | 0.632009 | 0.829932 | 1.051737 | 1.314562 | 1.619397 | 1.957387 | 2.774651 | 3.773967 | 5.394206 | 6.425488 | 8.105175 | 10.068758 | 12.297633 | 16.686572 |
| 85 | 0.020294 | 0.033659 | 0.048817 | 0.068879 | 0.092607 | 0.11724 | 0.157443 | 0.24271 | 0.362798 | 0.48725 | 0.653732 | 0.857425 | 1.085065 | 1.35462 | 1.667047 | 2.012892 | 2.848269 | 3.867703 | 5.536426 | 6.567707 | 8.274929 | 10.269732 | 12.531379 | 16.993903 |
| 90 | 0.021237 | 0.03523 | 0.051069 | 0.071996 | 0.096587 | 0.121804 | 0.163833 | 0.252039 | 0.376282 | 0.50417 | 0.675455 | 0.884918 | 1.118392 | 1.394678 | 1.714697 | 2.068398 | 2.921886 | 3.961438 | 5.678646 | 6.709927 | 8.444684 | 10.470706 | 12.765125 | 17.301235 |
| 95 | 0.02218 | 0.036801 | 0.053321 | 0.075113 | 0.100566 | 0.126367 | 0.170224 | 0.261367 | 0.389767 | 0.521091 | 0.697177 | 0.912411 | 1.15172 | 1.434736 | 1.762347 | 2.123903 | 2.995504 | 4.055173 | 5.820865 | 6.852146 | 8.614438 | 10.671681 | 12.998871 | 17.608566 |
| 100 | 0.023123 | 0.038372 | 0.055573 | 0.07823 | 0.104546 | 0.13093 | 0.176614 | 0.270695 | 0.403252 | 0.538012 | 0.7189 | 0.939904 | 1.185048 | 1.474794 | 1.809997 | 2.179408 | 3.069121 | 4.148909 | 5.963085 | 6.994366 | 8.784193 | 10.872653 | 13.232617 | 17.915898 |
| 110 | 0.025008 | 0.041515 | 0.060076 | 0.084463 | 0.112506 | 0.140057 | 0.189394 | 0.289352 | 0.430221 | 0.571854 | 0.762346 | 0.99489 | 1.251703 | 1.554909 | 1.905297 | 2.290418 | 3.216356 | 4.336379 | 6.247524 | 7.278805 | 9.123702 | 11.274601 | 13.700109 | 18.530561 |
| 120 | 0.026894 | 0.044657 | 0.06458 | 0.090697 | 0.120466 | 0.149184 | 0.202175 | 0.308008 | 0.45719 | 0.605695 | 0.805792 | 1.049876 | 1.318358 | 1.635025 | 2.000596 | 2.401429 | 3.363591 | 4.52385 | 6.531963 | 7.563244 | 9.463211 | 11.676549 | 14.167602 | 19.145224 |
| 130 | 0.02878 | 0.0478 | 0.069084 | 0.096931 | 0.128425 | 0.15831 | 0.214956 | 0.326665 | 0.484159 | 0.639537 | 0.849237 | 1.104862 | 1.385013 | 1.71514 | 2.095896 | 2.512439 | 3.510827 | 4.711321 | 6.816402 | 7.847683 | 9.802721 | 12.078497 | 14.635094 | 19.759887 |
| 140 | 0.030665 | 0.050942 | 0.073588 | 0.103164 | 0.136385 | 0.167437 | 0.227736 | 0.345321 | 0.511128 | 0.673378 | 0.892683 | 1.159848 | 1.451668 | 1.795256 | 2.191196 | 2.623449 | 3.658062 | 4.898792 | 7.100841 | 8.132122 | 10.142229 | 12.480445 | 15.102586 | 20.374551 |
| 150 | 0.032551 | 0.054084 | 0.078092 | 0.109398 | 0.144345 | 0.176563 | 0.240517 | 0.363978 | 0.538097 | 0.70722 | 0.936129 | 1.214833 | 1.518324 | 1.875371 | 2.286496 | 2.73446 | 3.805297 | 5.086262 | 7.385288 | 8.416562 | 10.481738 | 12.882393 | 15.570078 | 20.989213 |
| 160 | 0.034437 | 0.057227 | 0.082595 | 0.115631 | 0.152304 | 0.18569 | 0.253298 | 0.382634 | 0.565066 | 0.741061 | 0.979574 | 1.269819 | 1.584979 | 1.955487 | 2.381796 | 2.84547 | 3.952532 | 5.273733 | 7.669719 | 8.701001 | 10.821247 | 13.284341 | 16.037571 | 21.603876 |
| 170 | 0.036322 | 0.060369 | 0.087099 | 0.121865 | 0.160264 | 0.194817 | 0.266078 | 0.401291 | 0.592035 | 0.774903 | 1.02302 | 1.324805 | 1.651634 | 2.035603 | 2.477096 | 2.956481 | 4.099767 | 5.461204 | 7.954159 | 8.98544 | 11.160756 | 13.686289 | 16.505063 | 22.218539 |
| 180 | 0.038208 | 0.063511 | 0.091603 | 0.128099 | 0.168224 | 0.203943 | 0.278859 | 0.419947 | 0.619004 | 0.808745 | 1.066466 | 1.379791 | 1.718289 | 2.115718 | 2.572395 | 3.067491 | 4.247002 | 5.648675 | 8.238598 | 9.269879 | 11.500265 | 14.088236 | 16.972555 | 22.833202 |
| 190 | 0.040094 | 0.066654 | 0.096107 | 0.134332 | 0.176183 | 0.21307 | 0.291639 | 0.438604 | 0.645973 | 0.842586 | 1.109911 | 1.434777 | 1.784944 | 2.195834 | 2.667695 | 3.178501 | 4.394237 | 5.836145 | 8.523037 | 9.554318 | 11.839774 | 14.490184 | 17.440047 | 23.447866 |
| 200 | 0.041979 | 0.069796 | 0.10061 | 0.140566 | 0.184143 | 0.222196 | 0.30442 | 0.45726 | 0.672942 | 0.876428 | 1.153357 | 1.489763 | 1.85162 | 2.275949 | 2.762995 | 3.289512 | 4.541472 | 6.023616 | 8.807476 | 9.838757 | 12.179283 | 14.892132 | 17.90754 | 24.062529 |
| 210 | 0.043865 | 0.072938 | 0.105114 | 0.146799 | 0.192103 | 0.231323 | 0.317201 | 0.475917 | 0.699911 | 0.910269 | 1.196803 | 1.544749 | 1.918255 | 2.356065 | 2.858295 | 3.400522 | 4.688707 | 6.211087 | 9.091915 | 10.123196 | 12.518792 | 15.29408 | 18.375032 | 24.677192 |
| 220 | 0.045751 | 0.076081 | 0.109618 | 0.153033 | 0.200062 | 0.24045 | 0.329981 | 0.494574 | 0.72688 | 0.944111 | 1.240248 | 1.599735 | 1.984912 | 2.43618 | 2.953595 | 3.511532 | 4.835942 | 6.398558 | 9.376354 | 10.407635 | 12.858301 | 15.696028 | 18.842524 | 25.291855 |
| 230 | 0.047636 | 0.079223 | 0.114122 | 0.159266 | 0.208022 | 0.249576 | 0.342762 | 0.51323 | 0.753849 | 0.977952 | 1.283694 | 1.654721 | 2.051565 | 2.516296 | 3.048895 | 3.622543 | 4.983177 | 6.586028 | 9.660793 | 10.692075 | 13.197811 | 16.097976 | 19.310016 | 25.906518 |
| 240 | 0.049522 | 0.082365 | 0.118625 | 0.1655 | 0.215982 | 0.258703 | 0.355543 | 0.531887 | 0.780818 | 1.011794 | 1.32714 | 1.709707 | 2.118221 | 2.596412 | 3.144194 | 3.733553 | 5.130412 | 6.773499 | 9.945233 | 10.976514 | 13.537319 | 16.499924 | 19.777509 | 26.521181 |
| 250 | 0.051408 | 0.085508 | 0.123129 | 0.171734 | 0.223942 | 0.267829 | 0.368323 | 0.550543 | 0.807787 | 1.045636 | 1.370585 | 1.764693 | 2.184876 | 2.676527 | 3.239494 | 3.844563 | 5.277647 | 6.960971 | 10.229672 | 11.260953 | 13.876829 | 16.901871 | 20.245001 | 27.135844 |
| 260 | 0.053293 | 0.08865 | 0.127633 | 0.177967 | 0.231901 | 0.276956 | 0.381104 | 0.5692 | 0.834756 | 1.079477 | 1.414031 | 1.819679 | 2.251531 | 2.756643 | 3.334794 | 3.955574 | 5.424882 | 7.148441 | 10.514111 | 11.545392 | 14.216338 | 17.303819 | 20.712493 | 27.750507 |
| 270 | 0.055179 | 0.091793 | 0.132137 | 0.184201 | 0.239861 | 0.286083 | 0.393884 | 0.587856 | 0.861725 | 1.113319 | 1.457477 | 1.874665 | 2.318186 | 2.836758 | 3.430094 | 4.066584 | 5.572117 | 7.335912 | 10.798551 | 11.829831 | 14.555847 | 17.705767 | 21.179986 | 28.365172 |
| 280 | 0.057064 | 0.094935 | 0.136641 | 0.190434 | 0.247821 | 0.295209 | 0.406665 | 0.606513 | 0.888694 | 1.14716 | 1.500922 | 1.92965 | 2.384841 | 2.916874 | 3.525394 | 4.177595 | 5.719352 | 7.523382 | 11.082989 | 12.114271 | 14.895356 | 18.107715 | 21.647478 | 28.979833 |
| 290 | 0.05895 | 0.098077 | 0.141144 | 0.196668 | 0.25578 | 0.304336 | 0.419446 | 0.625169 | 0.915663 | 1.181002 | 1.544368 | 1.984636 | 2.451497 | 2.996989 | 3.620694 | 4.288605 | 5.866587 | 7.710853 | 11.367428 | 12.398709 | 15.234865 | 18.509663 | 22.11497 | 29.594496 |
| 300 | 0.060836 | 0.10122 | 0.145648 | 0.202902 | 0.26374 | 0.313462 | 0.432226 | 0.643826 | 0.942632 | 1.214843 | 1.587814 | 2.039622 | 2.518152 | 3.077105 | 3.715993 | 4.399615 | 6.013822 | 7.898324 | 11.651867 | 12.683149 | 15.574374 | 18.911611 | 22.582462 | 30.209163 |
| 310 | 0.062721 | 0.104362 | 0.150152 | 0.209135 | 0.2717 | 0.322589 | 0.445007 | 0.662482 | 0.969601 | 1.248685 | 1.631259 | 2.094608 | 2.584807 | 3.157221 | 3.811293 | 4.510626 | 6.161057 | 8.085795 | 11.936306 | 12.967588 | 15.913883 | 19.313559 | 23.049955 | 30.823823 |
| 320 | 0.064607 | 0.107504 | 0.154656 | 0.215369 | 0.279659 | 0.331716 | 0.457788 | 0.681139 | 0.99657 | 1.282527 | 1.674705 | 2.149594 | 2.651462 | 3.237336 | 3.906593 | 4.621636 | 6.308292 | 8.273265 | 12.220746 | 13.252027 | 16.253392 | 19.715507 | 23.517447 | 31.438486 |
| 330 | 0.066493 | 0.110647 | 0.159159 | 0.221602 | 0.287619 | 0.340842 | 0.470568 | 0.699795 | 1.023539 | 1.316368 | 1.718151 | 2.20458 | 2.718117 | 3.317452 | 4.001893 | 4.732646 | 6.455527 | 8.460736 | 12.505185 | 13.536466 | 16.592901 | 20.117454 | 23.984939 | 32.053149 |
| 340 | 0.068378 | 0.113789 | 0.163663 | 0.227836 | 0.295579 | 0.349969 | 0.483349 | 0.718452 | 1.050508 | 1.35021 | 1.761596 | 2.259566 | 2.784773 | 3.397567 | 4.097193 | 4.843657 | 6.602762 | 8.648207 | 12.789624 | 13.820905 | 16.93241 | 20.519402 | 24.452431 | 32.667812 |
| 350 | 0.070264 | 0.116931 | 0.168167 | 0.23407 | 0.303538 | 0.359096 | 0.496129 | 0.737108 | 1.077477 | 1.384051 | 1.805042 | 2.314552 | 2.851428 | 3.477683 | 4.192493 | 4.954667 | 6.749997 | 8.835678 | 13.074063 | 14.105344 | 17.271919 | 20.921352 | 24.919924 | 33.282475 |
| 360 | 0.07215 | 0.120074 | 0.172671 | 0.240303 | 0.311498 | 0.368222 | 0.50891 | 0.755765 | 1.104446 | 1.417893 | 1.848488 | 2.369538 | 2.918083 | 3.557798 | 4.287792 | 5.065678 | 6.897232 | 9.023148 | 13.358502 | 14.389783 | 17.611428 | 21.323298 | 25.387416 | 33.897138 |
| 370 | 0.074035 | 0.123216 | 0.177175 | 0.246537 | 0.319458 | 0.377349 | 0.521691 | 0.774421 | 1.131415 | 1.451734 | 1.891933 | 2.424524 | 2.984738 | 3.637914 | 4.383092 | 5.176688 | 7.044467 | 9.210619 | 13.642941 | 14.674222 | 17.950937 | 21.725246 | 25.854908 | 34.511801 |
| 380 | 0.075921 | 0.126358 | 0.181678 | 0.25277 | 0.327417 | 0.386475 | 0.534471 | 0.793078 | 1.158384 | 1.485576 | 1.935379 | 2.47951 | 3.051394 | 3.71803 | 4.478392 | 5.287698 | 7.191702 | 9.398091 | 13.927381 | 14.958662 | 18.290446 | 22.127194 | 26.32243 | 35.126464 |
| 390 | 0.077807 | 0.129501 | 0.186182 | 0.259004 | 0.335377 | 0.395602 | 0.547252 | 0.811734 | 1.185353 | 1.519418 | 1.978825 | 2.534496 | 3.118049 | 3.798145 | 4.573692 | 5.398709 | 7.338938 | 9.585561 | 14.211821 | 15.243101 | 18.629955 | 22.529142 | 26.789893 | 35.741127 |
| 400 | 0.079692 | 0.132643 | 0.190686 | 0.265238 | 0.343337 | 0.404729 | 0.560033 | 0.830391 | 1.212322 | 1.553259 | 2.02227 | 2.589482 | 3.184704 | 3.878261 | 4.668992 | 5.509719 | 7.486173 | 9.773031 | 14.496259 | 15.527541 | 18.969464 | 22.931089 | 27.257385 | 36.35579 |
Hex Bolt Weight Chart – Metric Dimensions & Weight (MM & KG)
| Dimension / Size | M3 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| A/F (mm) | 5.5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| THICK (mm) | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 5.3 | 6.4 | 7.5 | 8.8 | 10.0 | 11.5 | 12.5 | 14.0 | 15.0 | 17.0 | 18.7 | 21.0 | 22.5 | 25.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | 33.0 |
| Length (mm) | Weight/Pc (kg) | ||||||||||||||||||||
| 6 | 0.00133 | 0.00218 | 0.0034 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | 0.00141 | 0.00228 | 0.00357 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | 0.00149 | 0.00238 | 0.00374 | 0.0085 | 0.0152 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | 0.00164 | 0.00263 | 0.00400 | 0.0091 | 0.0162 | 0.0233 | 0.038 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 12 | 0.0018 | 0.00287 | 0.00442 | 0.0098 | 0.0172 | 0.025 | 0.04 | 0.0529 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 14 | 0.00195 | 0.00312 | 0.00476 | 0.0105 | 0.0182 | 0.0264 | 0.042 | 0.0556 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 16 | 0.0021 | 0.00337 | 0.00511 | 0.0111 | 0.0192 | 0.0277 | 0.044 | 0.0583 | 0.082 | 0.105 | 0.133 | 0.173 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | 0.00225 | 0.00362 | 0.00545 | 0.0117 | 0.0202 | 0.0291 | 0.046 | 0.0609 | 0.0849 | 0.11 | 0.137 | 0.178 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 20 | 0.00241 | 0.00387 | 0.0058 | 0.0123 | 0.0212 | 0.031 | 0.048 | 0.0635 | 0.0872 | 0.114 | 0.143 | 0.184 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 22 | 0.00256 | 0.00412 | 0.00615 | 0.0129 | 0.0222 | 0.033 | 0.05 | 0.0662 | 0.0922 | 0.119 | 0.148 | 0.19 | 0.269 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | 0.0028 | 0.00449 | 0.00665 | 0.0139 | 0.0237 | 0.0341 | 0.053 | 0.0702 | 0.0958 | 0.124 | 0.155 | 0.199 | 0.28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 28 | 0.00304 | 0.00486 | 0.00715 | 0.0149 | 0.0252 | 0.0362 | 0.0559 | 0.0742 | 0.10 | 0.129 | 0.161 | 0.20 | 0.292 | – | – | – | – | – | – | – | – |
